Ejercicios de tablas de frecuencias
Practica con estos tres ejercicios, y corrígelos con las soluciones que hemos puesto más abajo.
1. A continuación tenemos el color de ojos de los 20 alumnos de una clase:
M= marrón V= verde A= azules
M V M A M A A V M M M M V M A
A V M M M V V M V M M V A M A
Haz la tabla de frecuencias del estudio. Ordena los datos por orden alfabético.
2. Los goles marcados por un equipo de fútbol en los últimos 20 partidos han sido:
2 3 0 1 0 2 0 0 1 3 2 0 3 1 1 2 1 0 1 0
Haz la tabla de frecuencias del estudio.
3. Hemos preguntado a la salida de un supermercado cuanto se han gastado en la compra:
26,45 23,91 22,15 29,03 31,25
34,21 25,00 21,34 28,76 26,51
Agrupa los datos de 5 en 5 a partir de los 20 euros, y haz la tabla de frecuencias.
Soluciones:
1.
| xi | fi | hi | Fi | Hi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7 | 0,23 | 7 | 0,23 | 23 |
| M | 15 | 0,5 | 22 | 0,73 | 50 |
| V | 8 | 0,27 | 30 | 1 | 27 |
| N=30 |
2.
| xi | fi | hi | Fi | Hi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,35 | 7 | 0,35 | 35 |
| 1 | 6 | 0,3 | 13 | 0,65 | 30 |
| 2 | 4 | 0,2 | 17 | 0,85 | 20 |
| 3 | 3 | 0,15 | 20 | 1 | 15 |
| N=20 |
3.
| xi | fi | hi | Fi | Hi | % |
|---|---|---|---|---|---|
| [20 , 25) | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 30 |
| [25 , 30) | 5 | 0,5 | 8 | 0,8 | 50 |
| [30 , 35) | 2 | 0,2 | 10 | 1 | 20 |
| N=10 |

