Ejemplos de protocolos para la readaptación de futbolistas
Readaptación lesiones de tobillo | ||
Etapa | Duración | Ejercicios |
Aguda-inflamación | 24-72 horas |
|
Rehabilitación | 5-10 días aprox. |
|
Readaptación | De 2-4 semanas aprox. |
|
Vuelta a la competición |
Protocolo lesión de tobillo
Readaptación lesiones de rodilla | ||
Etapa | Duración | Ejercicios |
Aguda-inflamación | 24-72 horas | - Método RICE, tratamiento médico y fisioterapeútico (acompañado todo el proceso). - Crioterapia durante todo el proceso
|
Rehabilitación | 5-10 días aprox. | - Recuperación del ROM (Rango de movimiento de la articulación). - Trabajo isométrico. -Fortalecimiento de estructuras no lesionadas y core stability. |
Readaptación | De 2-4 semanas aprox. |
|
Vuelta a la competición |
Protocolo rodilla
Readaptación lesiones de pubis (Pubalgia) | ||
Etapa | Duración | Ejercicios |
Aguda-inflamación | 24-72 horas |
|
Rehabilitación | 5-10 días aprox. |
|
Readaptación | De 2-4 semanas aprox. |
|
Vuelta a la competición |
Protocolo pubis
Readaptación de fascitis plantar | ||
Etapa | Duración | Ejercicios |
Aguda-inflamación | 24-72 horas |
|
Rehabilitación | 4-7 días aprox. |
|
Readaptación | De 1-2 semanas aprox. |
|
Vuelta a la competición |