Estado de Resultados
Este estado demuestra el diferencial entre los ingresos y los gastos y costos, el cual revela la utilidad o pérdida de un período determinado y el cual debe ser trasladado al estado de situación financiera para poder proceder al cierre de dicho período, de ahí su nombre actual de resultados. En este estado financiero nos vamos a encontrar dentro de un grupo llamado costo de ventas donde se procederá a establecer un indicador que surge de la relación entre el inventario al principio del período más las compras y todo lo relacionado con ésta y el inventario al final del período que estamos procesando, lo que determinará el costo de la venta que incidirá en la utilidad o perdida.
Lo vemos desde el punto de vista teórico:
| Estado de resultados | |||
| del XX-XX-XXXX al XX-XX-XXX | |||
| Venta bruta | XXXXXX | ||
| Menos rebajas, descuentos y devoluciones | XXX | ||
| Venta neta | XXXXX | ||
| Costo de ventas | |||
| Inventario Inicial (principio del período) | XXXXX | ||
| Compras | XXXXX | ||
| Menos rebajas, descuentos y devoluciones | XX | ||
| Compras netas | XXXX | ||
| Mercancía disponible | XXXXX | ||
| Menos inventario final (fin del período) | XXX | ||
| Costo de ventas | XXXX | ||
| Utilidad bruta en ventas | XXXXX | ||
| Gastos (costos) de operaciones | |||
| Gastos (costos) de administración | |||
| Sueldos, salarios | XXXX | ||
| Luz, agua | XX | ||
| Gastos depreciaciones **** | XX | ||
| Gastos financieros | XX | ||
| Total gastos(costos) administración | XXX | ||
| Gastos de ventas | |||
| Comisiones vendedores | XXX | ||
| Sueldos vendedores | XX | ||
| Publicidad | XX | ||
| Total gastos de ventas | XXX | ||
| Total gastos de operaciones | XXX | ||
| Utilidad en operaciones | XXX | ||
| Otros ingresos | - | ||
| Otros egresos | - | ||
| Utilidad o pérdida del ejercicio | XXXX | ||
****es la cuenta que registra el desgaste de la cuenta propiedad planta y equipo, por uso o desuso.
Veamos un ejemplo numérico:
| Estado de resultados | |||
| del 01-01-2015 al 31-12-2015 | |||
| Venta bruta | 5.600,00 | ||
| Menos rebajas, descuentos y devoluciones | - 72,00 | ||
| Venta neta | 5.528,00 | ||
| Costo de ventas | |||
| Inventario Inicial (principio del período) | 2.285,00 | ||
| Compras | 785,00 | ||
| Menos rebajas, descuentos y devoluciones | - 56,00 | ||
| Compras netas | 729,00 | ||
| Mercancía disponible | 3.014,00 | ||
| Menos inventario final (fin del período) | - 937,00 | ||
| Costo de la venta | 2.077,00 | ||
| Utilidad bruta en ventas | 3.451,00 | ||
| Gastos (costos) de operaciones | |||
| Gastos (costos) de administración | |||
| Sueldos, salarios | 190,00 | ||
| Luz, agua | 15,00 | ||
| Gastos depreciaciones **** | 29,00 | ||
| Gastos financieros | 18,00 | ||
| Total gastos (costos) de administración | 252,00 | ||
| Gastos de ventas | |||
| Comisiones vendedores | 225,00 | ||
| Sueldos vendedores | 105,00 | ||
| Publicidad | 69,00 | ||
| Total gastos de ventas | 399,00 | ||
| Total gastos (costos) de operaciones | 651,00 | ||
| Utilidad en operaciones | 2.800,00 | ||
| Utilidad del ejercicio (antes de impuestos) | 2.800,00 | ||
