Balance de Situación Financiera
Hemos citado que el balance de situación financiera representa las cuentas reales que deben permanecer en toda la existencia de la empresa, y se divide en activos, pasivos y patrimonio. Así mismo las respectivas cuentas deben revelarse en orden de liquidez y obligaciones.
Les voy a detallar un balance teórico de manera que puedan observar las distintas cuentas que conforman las respectivas clasificaciones que componen el mismo:
| Balance de situación financiera | ||
| al XX-XX-XXXX | ||
| Activo | ||
| Corriente | ||
| Efectivo y equivalentes | xxxxx | |
| Cuentas por cobrar | xxxxx | |
| Inventario (mercancía) | xxxxxx | |
| Otros activos financieros | xxxx | |
| Total corriente | xxxxxx | |
| No corriente | ||
| Propiedad planta y equipo | xxxx | |
| Otros activos no financieros | xxxx | |
| Inversiones a largo plazo | xxx | |
| Total no corriente | xxxxxx | |
| Total activo | XXXXXX | |
| Pasivo y patrimonio | ||
| pasivo | ||
| Corriente | ||
| Obligaciones bancarias | xxxx | |
| Cuentas por pagar | xxxx | |
| Impuestos por pagar | xxx | |
| Otros pasivos no financieros | xxx | |
| Total corriente | xxxxxx | |
| No corriente | ||
| Obligaciones laborales | xxx | |
| Pasivo a largo plazo | xxxx | |
| Total no corriente | xxxx | |
| Total pasivo | XXXXX | |
| Patrimonio | ||
| Capital pagado | xxxxx | |
| Utilidades no distribuidas | xxxx | |
| Utilidad del ejercicio | xxx | |
| Total patrimonio | XXXXX | |
| Total pasivo y patrimonio | XXXXX | |
Veamóslo ahora con ejemplo numérico, observando la misma clasificación:
| Balance de situación financiera | ||
| al 31-12-2015 | ||
| Activo | ||
| corriente | ||
| Efectivo y equivalentes | 225,00 | |
| Cuentas por cobrar | 182,00 | |
| Inventario (mercancía) | 396,00 | |
| Otros activos financieros | 7,00 | |
| Total corriente | 810,00 | |
| No corriente | ||
| Propiedad planta y equipo | 298,00 | |
| Otros activos no financieros | 165,00 | |
| Inversiones a largo plazo | 223,00 | |
| Total no corriente | 686,00 | |
| Total activo | 1.496,00 | |
| Pasivo y patrimonio | ||
| pasivo | ||
| Corriente | ||
| Obligaciones bancarias | 107,00 | |
| Cuentas por pagar | 82,00 | |
| Impuestos por pagar | 73,00 | |
| Otros pasivos no financieros | 45,00 | |
| Total corrriente | 307,00 | |
| No corriente | ||
| Obligaciones laborales | 207,00 | |
| Pasivo a largo plazo | 282,00 | |
| Total no corriente | 489,00 | |
| Total pasivo | 796,00 | |
| Patrimonio | ||
| Capital pagado | 500,00 | |
| Utilidades no distribuidas | 120,00 | |
| Utilidad del ejercicio | 80,00 | |
| Total patrimonio | 700,00 | |
| Total pasivo y patrimonio | 1.496,00 | |
