Valoración de una inversión: Ejercicio
Se analizan 3 proyectos alternativos de inversión cuyos flujos de capitales se recogen en el siguiente cuadro:
Año | Proyecto A | Proyecto B | Proyecto C |
0 | -10,000 | -30,000 | -15,000 |
1 | +1,000 | +10,000 | +5,000 |
2 | +2,000 | +10,000 | +10,000 |
3 | +2,000 | +10,000 | -5,000 |
4 | +2,000 | +12,000 | +2,000 |
5 | +3,500 | +5,000 | |
6 | +5,000 | +2,000 | |
7 | +6,500 |
Las tasas de descuento estimadas para estos proyectos son las siguientes:
Proyecto A | Proyecto B | Proyecto C | |
Tasa de descuento | 10% | 14% | 15% |
Valorar y ordenar por preferencia estos proyectos utilizando los distintos métodos analizados.
Solución:
Los resultados que se obtienen aplicando los distintos métodos de valoración son los siguientes:
Proyecto A | Proyecto B | Proyecto C | |
VAN | +0,426 | +0,321 | +0,559 |
VAN / Inversión | 4,26% | 1,07% | 3,73% |
TIR | 11,15% | 14,51% | 16,36% |
Pay back | 4,9 años | 3 años | 5,6 años |
Pay back(acualizado) | 5,8 años | 3,9 años | 6,8 años |
Se puede ver como los ordenes de preferencia son diferentes:
Proyecto A | Proyecto B | Proyecto C | |
VAN | 2° | 3° | 1° |
VAN / Inversin | 1° | 3° | 2° |
TIR | Cumple | Cumple | Cumple |
Pay back | 2° | 1° | 3° |
Pay back(acualizado) | 2° | 1° | 3° |
El proyecto de inversión más interesante es el Proyecto A, ya que la relación VAN / Inversión es la más elevada (damos preferencia a este método de valoración).