Ejercicios de repaso
1. Realiza las siguientes operaciones:
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
| 1) | 568 + 124 - 332= | |
| 2) | 258 + 932 + 147= | |
| 3) | 254 + 559 + 669= | |
| 4) | 963 - 197 + 112= | |
| 5) | 456 + 977 + 332= | |
| 6) | 937 - 654 - 57= | |
| 7) | 400 + 550 + 788= | |
| 8) | 741 - 574 + 771= | |
| 9) | 999 + 120 + 797= | |
| 10) | 115 + 911 - 591= | |
| 11) | 577 - 311 - 202= | |
| 12) | 773 + 399 - 895= | |
| 13) | 418 + 644 - 741= | |
| 14) | 778 - 433 - 93= | |
| 15) | 337 + 997 - 787= | |
| 16) | 793 + 192 - 660= | |
| 17) | 764 + 987 - 965= | |
| 18) | 661 + 777 + 80= | |
| 19) | 163 + 337 - 304= | |
| 20) | 846 - 332 - 514= | |
| 21) | 200 + 939 + 874 = | |
| 22) | 456 + 671 + 997 = | |
| 23) | 321 + 887 + 159 = | |
| 24) | 203 + 477 + 499 = | |
| 25) | 357 + 999 + 220 = | |
| 26) | 200 + 444 + 974 = | |
| 27) | 302 + 124 + 421 = | |
| 28) | 114 + 25 + 556 = | |
| 29) | 501 + 521 + 904 = | |
| 30) | 444 + 414 + 111 = | |
| 31) | 158 + 255 + 960 = | |
| 32) | 600 + 700 + 558 = | |
| 33) | 410 + 334 + 887 = | |
| 34) | 974 + 144 + 500 = | |
| 35) | 589 + 189 + 201 = | |
| 36) | 321 + 554 + 938 = | |
| 37) | 177 + 663 + 774 = | |
| 38) | 845 + 574 + 114 = | |
| 39) | 229 + 220 + 406 = | |
| 40) | 941 + 974 + 584 = | |
| 41) | 800 - 426 - 274 = | |
| 42) | 541 - 243 - 291 = | |
| 43) | 700 - 140 - 560 = | |
| 44) | 600 - 151 - 421 = | |
| 45) | 998 - 440 - 557 = | |
| 46) | 356 - 125 - 137 = | |
| 47) | 444 - 157 - 127 = | |
| 48) | 355 - 149 - 91 = | |
| 49) | 885 - 484 - 401 = | |
| 50) | 983 - 547 - 209 = | |
| 51) | 335 - 132 - 199 = | |
| 52) | 201 - 100 - 101 = | |
| 53) | 967 - 495 - 193 = | |
| 54) | 369 - 94 - 139 = | |
| 55) | 441 - 227 - 214 = | |
| 56) | 657 - 487 - 69 = | |
| 57) | 825 - 474 - 96 = | |
| 58) | 555 - 426 - 118 = | |
| 59) | 999 - 839 - 129 = | |
| 60) | 784 - 441 - 275 = | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar | ||
2. Indica en los siguientes números qué posición ocupa el número 6; unidades (U), decenas (D), centenas (C), unidades de millar (UM) o decenas de millar (DM):
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
| 1) | 63555 | |
| 2) | 6555 | |
| 3) | 2586 | |
| 4) | 5160 | |
| 5) | 9628 | |
| 6) | 52600 | |
| 7) | 36005 | |
| 8) | 69902 | |
| 9) | 671 | |
| 10) | 1695 | |
| 11) | 67903 | |
| 12) | 99946 | |
| 13) | 98655 | |
| 14) | 56210 | |
| 15) | 64459 | |
| 16) | 30096 | |
| 17) | 8688 | |
| 18) | 69 | |
| 19) | 964 | |
| 20) | 55699 | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar | ||
3. Indica en los siguientes números qué posición ocupa el número 2; unidades (U), decenas (D), centenas (C), unidades de millar (UM), decenas de millar (DM), centenas de millar (CM) o unidades de millón (M):
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
| 1) | 5620000 | |
| 2) | 4462555 | |
| 3) | 2856589 | |
| 4) | 885729 | |
| 5) | 9255858 | |
| 6) | 96299 | |
| 7) | 9692465 | |
| 8) | 8821442 | |
| 9) | 9639241 | |
| 10) | 1245545 | |
| 11) | 8921963 | |
| 12) | 3799942 | |
| 13) | 598284 | |
| 14) | 6852010 | |
| 15) | 4420654 | |
| 16) | 3000012 | |
| 17) | 8458248 | |
| 18) | 1000020 | |
| 19) | 92469 | |
| 20) | 1734290 | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar | ||
4. Redondea los siguientes números a la decena:
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
| 1) | 37 | |
| 2) | 85 | |
| 3) | 7 | |
| 4) | 58 | |
| 5) | 39 | |
| 6) | 41 | |
| 7) | 54 | |
| 8) | 12 | |
| 9) | 56 | |
| 10) | 34 | |
| 11) | 51 | |
| 12) | 36 | |
| 13) | 79 | |
| 14) | 44 | |
| 15) | 69 | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar | ||
5. Redondea los siguientes números a la centena:
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
| 1) | 388 | |
| 2) | 895 | |
| 3) | 956 | |
| 4) | 571 | |
| 5) | 364 | |
| 6) | 442 | |
| 7) | 509 | |
| 8) | 120 | |
| 9) | 569 | |
| 10) | 310 | |
| 11) | 549 | |
| 12) | 359 | |
| 13) | 788 | |
| 14) | 424 | |
| 15) | 771 | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar | ||
6. Redondea los siguientes números a la unidad de millar:
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
| 1) | 3899 | |
| 2) | 8895 | |
| 3) | 9982 | |
| 4) | 5969 | |
| 5) | 3777 | |
| 6) | 4224 | |
| 7) | 5452 | |
| 8) | 1307 | |
| 9) | 5689 | |
| 10) | 3011 | |
| 11) | 5119 | |
| 12) | 3567 | |
| 13) | 7670 | |
| 14) | 4006 | |
| 15) | 4499 | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar | ||


