Gastos financieros
GASTOS FINANCIEROS | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
Intereses a largo plazo | 876,22 | 966,06 | 725,87 | 475,40 | 214,21 |
Intereses a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ajustes de tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otros gastos fros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 876,22 | 966,06 | 725,87 | 475,40 | 214,21 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional
CUENTA DE EXPLOTACIÓN | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Gastos |
|
|
|
|
|
Variación de existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servicios exteriores | 9.243,79 | 9.427,19 | 9.615,83 | 9.808,79 | 10.005,12 |
Gastos de personal | 16.416,63 | 21.709,16 | 22.383,13 | 23.075,40 | 23.536,90 |
Amortizaciones | 3.813,39 | 3.336,80 | 2.981,80 | 2.704,57 | 2.693,80 |
Otros gastos de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beneficio de explotación | 1.330,19 | 1.431,07 | 6.462,75 | 12.680,28 | 20.485,70 |
Gastos financieros | 876,22 | 966,06 | 725,87 | 475,40 | 214,21 |
Beneficio actividad ordinaria | 453,97 | 465,01 | 5.736,88 | 12.204,88 | 20.271,49 |
Gastos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beneficio antes de impuestos | 453,97 | 465,01 | 5.736,88 | 12.204,88 | 20.271,49 |
Ingresos |
|
|
|
|
|
Ventas | 30.804,00 | 35.904,22 | 41.443,51 | 48.269,04 | 56.721,52 |
Otros ingresos explot. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pérdida de explot. |
|
|
|
|
|
Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pérdida actividad ordinaria |
|
|
|
|
|
Ingresos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pérdidas antes de impuestos |
|
|
|
|
|