Servicios Exteriores
| SERVICIOS EXTERIORES | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Arrendamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Reparación y conservación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Servicios profesionales independientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Suministros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Comisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Publicidad y promoción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
5.- Gastos de personal
| GASTOS DE PERSONAL | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Sueldos y Salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otros gastos salariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Incentivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total Gastos Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
6.- Amortizaciones
| AMORTIZACIONES | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Edificios y construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Instalaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Maquinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Equipos proceso información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Aplicación trabajos inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Investigación y desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Concesiones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Propiedad industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Fondo de comercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Aplicación trabajos inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total inmovilizado inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos amortizables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Aplicación trabajos inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total gastos amortizables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
7.- Gastos financieros
| GASTOS FINANCIEROS | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 | 
| Intereses a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Intereses a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ajustes de tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
8.- Otros gastos explotación
| OTROS GASTOS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Otros gastos de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |
| Gastos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
9.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsionales
| CUENTA DE EXPLOTACIÓN | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Gastos | |||||
| Variación de existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Servicios exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Amortizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otros gastos de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Beneficio de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Beneficio actividad ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Beneficio antes de impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ingresos | |||||
| Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otros ingresos explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Pérdida de explotación | |||||
| Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Pérdida actividad ordinaria | |||||
| Ingresos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Pérdidas antes de impuestos |