Pronóstico de Ventas
| VENTAS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Unidades de venta | |||||
| Producto A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Producto B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Precios de venta | |||||
| Precio producto A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Precio producto B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Volumen de ventas | |||||
| Volumen ventas producto A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Volumen ventas producto B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ventas Totales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
2.- Otros ingresos
| Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 | ||
| Trabajos empresa inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subvenciones a la explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortización anual subvención | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros ingresos de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicación de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total otros ingresos de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 | ||
| Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 | |
| Ingresos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
3. Coste mercadería vendida
| CMV | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Unidades de compra | |||||
| Precios de compra | |||||
| Volumen de compras | |||||
| CMV Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |