Análisis Económico
- Cuenta de resultados analítica
| CUENTA RESULTADOS ANALÍTICA | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| Ventas netas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Variación producto terminado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Valor de la producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Coste materias primas vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Trabajos, sumin. y serv. exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Otros gastos generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Valor añadido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos grales. de administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Bº bruto de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Amortizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Beneficio neto de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Resultados extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Beneficios antes de impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Amortizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Generación bruta de fondos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Capacidad de autofinanciación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Dividendos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Autofinanciación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
- Análisis de cash-flow
| ANÁLISIS DE CASH-FLOW | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| G.B.F./Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| G.B.F./A.T.N. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| G.B.F./Recursos propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
- Análisis de rentabilidad
| ANÁLISIS DE RENTABILIDAD | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | 
| B.A.I.D.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| B.A.I.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| B.D.I.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ratios de rentabilidad | ||||||
| Margen bruto de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Rentabilidad económica bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Rentabilidad económica neta | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Rentabilidad económica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Rentabilidad financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |