Práctica Completa: Operaciones, Hoja de Trabajo, Cierre y Estados Financieros
Veremos ahora ejercicio completo efectuando:
a- Operaciones:
- La empresa abcd.sa, inicia sus operaciones con aportes para el capital de la misma con depósito de 5.000,00 y mercancía por 3.000,00.
- Se crea la cuenta caja mediante retiro del banco de 700,00 en efectivo.
- Se efectúa venta por 22.000,00 euros, el cliente abona el 50% y por el saldo firma la factura.
- Se compra mercancía para la venta por 4.500,00, se firma la factura a 30 días plazo.
- Se compra vehículo para la entrega de la mercancía vendida por 8.300,00 euros, se entrega inicial de 2.500,00 euros mediante transferencia, y por el saldo se firman giros a 30, 60 y 90 días.
- Se pagan sueldos por 1.800,00 euros contra el banco.
- Se compra papelería para la oficina por 600,00 euros, se paga por caja, SIN IVA.
- El banco carga 8,00 euros por comisiones.
- Se vende mercancía por 3.000,00 euros, el cliente paga de contado.
- El banco concede préstamo a 90 días por 5.000,00 euros, deduce 150,00 euros por intereses y 50,00 euros por comisiones, y nos abona el saldo.
- Se paga arrendamiento del mes del local por 600,00 euros, mediante transferencia bancaria.
- Se paga consumo eléctrico por 83,00 euros, se paga en efectivo.
- Se compra equipo de computación para operaciones de la empresa por 1.200,00 euros, se paga por transferencia bancaria.
- Se concede préstamo a empleado sin intereses, se le hace transferencia bancaria.
- Se efectúa depósito al banco por 2.000,00 del disponible en caja.
- Se contrata póliza por un año por 1.200,00 euros, se hace transferencia bancaria.
- Se devuelve mercancía comprada en operación nº. 4, por 300,00 euros.
- Se paga impuesto por 352,00 euros en efectivo.
- Nos devuelven mercancía vendida en operación nº. 9, por 189,00 euros.
- Se compra mercancía por 7.000,00 euros a crédito.
nota: a compras,ventas y servicios debe calcularse el 15% de iva
b- Asientos de diario:
| 1 | ||
| debe | haber | |
| banco | 5.000,00 | |
| inventario (mercancía) | 3.000,00 | |
| capital | 8.000,00 | |
| 2 | ||
| caja | 700,00 | |
| banco | 700,00 | |
| 3 | ||
| caja | 12.650,00 | |
| cuentas por Cobrar | 12.650,00 | |
| ventas | 22.000,00 | |
| iva | 3.300,00 | |
| 4 | ||
| compras | 4.500,00 | |
| iva | 675,00 | |
| efectos por Pagar | 5.175,00 | |
| 5 | ||
| vehículo | 8.300,00 | |
| iva | 1.245,00 | |
| banco | 2.500,00 | |
| efectos por Pagar | 7.045,00 | |
| 6 | ||
| sueldos | 1.800,00 | |
| banco | 1.800,00 | |
| 7 | ||
| papelería | 600,00 | |
| caja | 600,00 | |
| 8 | ||
| comisiones Banco | 8,00 | |
| banco | 8,00 | |
| 9 | ||
| caja | 3.450,00 | |
| venta | 3.000,00 | |
| iva | 450,00 | |
| 10 | ||
| banco | 4.800,00 | |
| intereses | 150,00 | |
| comisiones | 50,00 | |
| pagaré | 5.000,00 | |
| 11 | ||
| arrendamiento | 600,00 | |
| iva | 90,00 | |
| banco | 690,00 | |
| 12 | ||
| servicio eléctrico | 100,00 | |
| iva | 15,00 | |
| caja | 115,00 | |
| 13 | ||
| equipo de Oficina | 1.200,00 | |
| iva | 180,00 | |
| banco | 1.380,00 | |
| 14 | ||
| préstamo Empleado | 1.000,00 | |
| banco | 1.000,00 | |
| 15 | ||
| banco | 2.000,00 | |
| caja | 2.000,00 | |
| 16 | ||
| póliza | 1.200,00 | |
| banco | 1.200,00 | |
| 17 | ||
| efectos por Pagar | 345,00 | |
| iva | 45,00 | |
| devoluciones en Compras | 300,00 | |
| 18 | ||
| impuestos | 352,00 | |
| caja | 352,00 | |
| 19 | ||
| devoluciones en Ventas | 200,00 | |
| iva | 30,00 | |
| Caja | 230,00 | |
| 20 | ||
| compras | 7.000,00 | |
| iva | 1.050,00 | |
| cuentas por Pagar | 8.050,00 | |
| totales | 74.940,00 | 74.940,00 |
c- Libro Mayor:
| 5.000,00 | 700,00 |
| 4.800,00 | 2.500,00 |
| 2.000,00 | 1.800,00 |
| 8,00 | |
| 690,00 | |
| 1.380,00 | |
| 1.000,00 | |
| 1.200,00 | |
| 11.800,00 | 9.278,00 |
| 2.522,00 |
| 700,00 | 600,00 |
| 12.650,00 | 115,00 |
| 3.450,00 | 2.000,00 |
| 352,00 | |
| 230,00 | |
| 16.800,00 | 3.297,00 |
| 13.503,00 |
capital
| 8.000,00 |
cuentas por cobrar
| 12.650,00 |
| 22.000,00 | |
| 3.000,00 | |
| 25.000,00 |
| 675,00 | 3.255,00 |
| 1.245,00 | 450,00 |
| 90,00 | 45,00 |
| 15,00 | |
| 180,00 | |
| 30,00 | |
| 1.050,00 | |
| 3.285,00 | 3.750,00 |
| 465,00 |
| 4.500,00 | |
| 7.000,00 | |
| 11.500,00 |
| 300,00 | 5.175,00 |
| 7.045,00 | |
| 300,00 | 12.220,00 |
| 11.920,00 |
| 8.300,00 |
| 1.800,00 |
| 600,00 |
| 8,00 | |
| 50,00 | |
| 58,00 |
| 150,00 |
| 5.000,00 |
| 600,00 |
| 100,00 |
| 1.200,00 |
| 1.000,00 |
| 1.200,00 |
| 300,00 |
| 352,00 |
| 200,00 |
| 8.050,00 |
| 3.000,00 |
Con los saldos que presenta este libro mayor, procederemos a pasarlos a la columna de comprobación de la hoja de trabajo e iniciamos el proceso completo en dicha hoja.
Es de hacer notar que si al pasar estos saldo no cuadra, no se preocupe, es normal, proceda a chequear los asientos y el pase al mayor, que seguro encontrará la diferencia.
d- Hoja de trabajo:
| Cuentas | Comprobación | Ajustes | Bal.Ajustado | Costo Ventas | Resultados | Balance Situación | ||||||
| DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| Banco | 2.522 | 1.000 | 1.522 | 1.522 | ||||||||
| Inventario | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
| Capital | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||
| Caja | 13.503 | 13.503 | 13.503 | |||||||||
| Cuentas p.cobrar | 12.650 | 12.650 | 12.650 | |||||||||
| Ventas | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||
| IVA | 465 | 465 | 465 | |||||||||
| Compras | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |||||||||
| Efectos por pagar | 11.920 | 11.920 | 11.920 | |||||||||
| Vehículos | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |||||||||
| Sueldos | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |||||||||
| Papelería | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Comisión banco | 58 | 58 | 58 | |||||||||
| Intereses | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| Pagaré | 5.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||||
| Arrendamiento | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Serv. eléctrico | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Equipo oficina | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||
| Prestamos empleados | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| Póliza | 1.200 | 100 | 1.100 | 1.100 | ||||||||
| Dev. Compras | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| Impuestos | 352 | 352 | 352 | |||||||||
| Dev. Ventas | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Cuentas p. pagar | 8.050 | 8.050 | 8.050 | |||||||||
| TOTALES | 58.735 | 58.935 | ||||||||||
| Gasto Deprec. | 3.166 | 3.166 | 3.166 | |||||||||
| Dep.Acum.Vehículo | 2.766 | 2.766 | 2.766 | |||||||||
| Dep.Acum.E.Oficina | 400 | 400 | 400 | |||||||||
| Gasto Póliza | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| TOTAL AJUSTES | 4.266 | 4.266 | 60.901 | 60.901 | ||||||||
| Inventario Final | 4.850 | 4.850 | ||||||||||
| 14.500 | 5.150 | |||||||||||
| COSTO DE VENTA | 9.350 | 9.350 | ||||||||||
| 14.500 | 14.500 | 16.476 | 25.000 | |||||||||
| Utilidad antes de impuestos | 8.524 | 8.524 | ||||||||||
| TOTALES | 25.000 | 25.000 | 44.125 | 44.125 | ||||||||
una vez que se tenga la seguridad del cuadre de la hoja, debemos efectuar los asientos de ajuste y cierre (cuentas nominales):
Asientos de ajuste: con la información que nos fue dada inicialmente procedimos a efectuar los siguientes asientos (véase las columnas del debe y haber de ajustes en la hoja de trabajo):
| cuenta | debe | haber |
| gastos depreciaciones | 3.166 | |
| depreciación acumulada Vehículo | 2.766 | |
| depreciación acumulada Equipo oficina | 400 | |
| gastos póliza de seguro | 100,00 | |
| póliza | 100,00 |
Asientos de cierre: teniendo la hoja a la vista procederemos a cerrar las cuentas nominales (costo de ventas y resultados), registrar el inventario final y traspasar al balance de situación la utilidad del período:
| cuenta | debe | haber |
| costo de ventas | 14.500,00 | |
| inventario inicial | 3.000,00 | |
| compras | 11.500,00 |
Hemos tomado las cuentas deudoras del costo de ventas y le hemos dado crédito contra cuenta costo de ventas, o sea para poder cerrar las cuentas tiene que ser saldo contrario al que tienen, seguimos:
| cuenta | debe | haber |
| devoluciones en compras | 300,00 | |
| inventario final | 4.850,00 | |
| costo de ventas | 5.150,00 |
A las cuentas acreedoras le hemos dado débito, cerrando en este caso devoluciones en compras y registrando el inventario final, ahora procederemos exactamente igual con las cuentas deudoras y acreedoras de la columna de resultados:
| cuenta | debe | haber |
| resultados | 16.476,00 | |
| sueldos | 1.800,00 | |
| papelería | 600,00 | |
| comisión banco | 58,00 | |
| intereses | 150,00 | |
| arrendamiento | 600,00 | |
| servicio eléctrico | 100,00 | |
| impuestos | 352,00 | |
| devoluciones en ventas | 200,00 | |
| gastos depreciaciones | 3.166,00 | |
| gastos póliza | 100,00 | |
| costo de ventas | 9.350,00 |
Hemos cerrado la cuentas deudoras de resultados dándoles crédito contra la cuenta resultados, ahora procederemos con las cuentas acreedoras:
| cuenta | debe | haber |
| ventas | 25.000,00 | |
| resultados | 25.000,00 |
Solo nos resta pasar el resultado de período a la cuenta patrimonio:
| cuenta | debe | haber |
| resultados | 8.524,00 | |
| utilidad no distribuida | 8.524,00 |
En este momento deben estar abiertas solamente las cuentas reales (cuentas de balance de situación financiera).
Ahora procederemos a elaborar el estado de resultados y balance de situación financiera, quedando para el alumnado cuando esta parte que se ha elaborado esté más dominada, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo y las notas revelatorias:
e- Estado de resultados:
| venta bruta | 25.000,00 | ||
| rebajas en venta | (200,00) | ||
| venta neta | 24.800,00 | ||
| costo de ventas | |||
| inventario inicial | 3.000,00 | ||
| compras | 11.500,00 | ||
| devoluciones en compras | (300,00) | ||
| compras netas | 11.200,00 | ||
| mercancía disponible | 14.200,00 | ||
| inventario Ffnal | (4.850,00) | ||
| costo de la Venta | 9.350,00 | ||
| utilidad bruta en Venta | 15.450,00 | ||
| gastos de operaciones | |||
| sueldos | 1.800,00 | ||
| papelería | 600,00 | ||
| comisión bancos | 58,00 | ||
| intereses | 150,00 | ||
| arrendamiento | 600,00 | ||
| servicio eléctrico | 100,00 | ||
| impuestos | 352,00 | ||
| gastos depreciaciones | 3.166,00 | ||
| gastos póliza | 100,00 | ||
| total gastos operaciones | 6.926,00 | ||
| utilidad (antes de Impuesto) | 8.524,00 |
f-Balance de situación financiera:
| activo | ||
| corriente | ||
| banco | 1.522,00 | |
| caja | 13.503,00 | |
| cuentas por Cobrar | 12.650,00 | |
| inventario | 4.850,00 | |
| total corriente | 32.525,00 | |
| no corriente | ||
| planta y equipo | ||
| vehículo | 8.300,00 | |
| depreciación acumulada | (2.766,00) | |
| equipo de oficina | 1.200,00 | |
| depreciación acumulada | (400,00) | |
| prestamos empleados | 1.000,00 | |
| póliza | 1.100,00 | |
| total no corriente | 8.434,00 | |
| total activo | 40.959,00 | |
| pasivo y patrimonio | ||
| pasivo | ||
| corriente | ||
| iva | 465,00 | |
| efectos por pagar | 11.920,00 | |
| pagaré | 4.000,00 | |
| cuentas por pagar | 8.050,00 | |
| total pasivo | 24.435,00 | |
| patrimonio | ||
| capital pagado | 8.000,00 | |
| utilidad del período (antes de impuestos) | 8.524,00 | |
| total patrimonio | 16.524,00 | |
| total pasivo y patrimonio | 40.959,00 |
Los totales arrojados por el estado de resultados y el balance de situación financiera deben ser iguales a los obtenidos en la hoja de trabajo.
