Colores y formas
Culori
Colores
Lee en voz alta:
| Culori Colores | Rumano masc. singular | Rumano masc.plural | Español masc.singular | Español masc.plural |
|---|---|---|---|---|
| ALB | ALBI | BLANCO | BLANCOS | |
| NEGRU | NEGRII | NEGRO | NEGROS | |
| ALBASTRU | ALBAȘTRII | AZUL | AZULES | |
| VERDE | VERZI | VERDE | VERDES | |
| ROȘU | ROȘII | ROJO | ROJOS | |
| PORTOCALIU | PORTOCALII | NARANJA | NARANJAS | |
| GALBEN | GALBENI | AMARILLO | AMARILLOS | |
| ROZ | ROZE | ROSA | ROSAS | |
| VIOLETĂ | VIOLEȚI | VIOLETA | VIOLETAS | |
| GRI | GRI | GRIS | GRISES |
| Culori Colores | Rumano fem.singular | Rumano fem.plural | Español fem.singular | Español fem.plural |
|---|---|---|---|---|
| ALBĂ | ALBE | BLANCA | BLANCAS | |
| NEAGRĂ | NEGRE | NEGRA | NEGRAS | |
| ALBASTRĂ | ALBASTRE | AZUL | AZULES | |
| VERDE | VERZI | VERDE | VERDES | |
| ROȘIE | ROȘII | ROJA | ROJAS | |
| PORTOCALIE | PORTOCALII | NARANJA | NARANJAS | |
| GALBENĂ | GALBENE | AMARILLA | AMARILLAS | |
| ROZĂ | ROZE | ROSA | ROSAS | |
| VIOLETĂ | VIOLETE | VIOLETA | VIOLETAS | |
| GRI | GRI | GRIS | GRISES |
El uso de las palabras que representan los colores se conjugan también por género (femenino/masculino) y número (singular/plural).
Recapitulemos por género:
| Ejemplo | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| ALB | ALBĂ | |
| NEGRU | NEAGRĂ | |
| ROȘU | ROȘIE | |
| PORTOCALIU | PORTOCALIE | |
| GALBEN | GALBENĂ | |
| ALBASTRU | ALBASTRĂ |
A diferencia del castellano, en rumano el articulo se encuentra al final de la palabra en prolongación.
Forme
Formas
Visualiza y lee en voz alta:
| FORMAS | RUMANO | ESPAÑOL | |
|---|---|---|---|
![]() | CERC | CÍRCULO | |
![]() | PĂTRAT | CUADRADO | |
![]() | DREPTUNGHI | RECTÁNGULO | |
![]() | TRIUNGHI | TRIÁNGULO | |
![]() | ROMB | ROMBO | |
![]() | CON | CONO | |
![]() | CUB | CUBO | |
![]() | CILINDRU | CILINDRO |









