Moneda
El dinero que se utiliza en España es el Euro.
Hay monedas de distinto valor:
2 euros
1 euro
50 céntimos
20 céntimos
10 céntimos
5 céntimos
2 céntimos
1 céntimo
El euro se compone de céntimos (cts):
1 euro = 100 céntimos
Veamos algunas equivalencias:
1 moneda de 2 euros = 2 monedas de 1 euro
1 moneda de 1 euro = 2 monedas de 50 céntimos
1 moneda de 1 euro = 5 monedas de 20 céntimos
1 moneda de 1 euro = 10 monedas de 10 céntimos
1 moneda de 1 euro = 20 monedas de 5 céntimos
1 moneda de 1 euro = 50 monedas de 2 céntimos
1 moneda de 1 euro = 100 monedas de 1 céntimo
Si tenemos euros y queremos convertirlos a céntimos tenemos que multiplicar por 100.
Por ejemplo: ¿Cuántos céntimos son 3 euros?
3 * 100 = 300 céntimos
En cambio, si tenemos céntimos y queremos convertirlos a euros tenemos que dividir por 100.
Por ejemplo: ¿Cuántos euros son 400 céntimos?
400 : 100 = 4 euros
Para sumar monedas sus importes deben estar en la misma unidad: o todos en euros o todos en céntimos
Por ejemplo: ¿Cuánto son 4 euros y 7 euros?
4 + 7 = 11 euros
Otro ejemplo: ¿Cuánto son 50 céntimos y 42 céntimos?
50 + 42 = 92 céntimos
Si tenemos euros y céntimos para sumarlos hay que poner todas las cifras en la misma unidad: o todas en euros o todas en céntimos.
Por ejemplo: ¿Cuánto son 3 euros y 400 céntimos?
a) Podemos expresar todas las cifras en euros:
400 céntimos = 400 : 100 = 4 euros
Ahora ya podemos sumarlos: 3 euros + 4 euros = 7 euros
b) También podríamos expresar todas las cifras en céntimos:
3 euros = 3 * 100 = 300 céntimos
Ya podemos sumarlos: 300 céntimos + 400 céntimos = 700 céntimos
2.- Billetes
Hay billetes de distinto importe:
Billete de 500 euros
Billete de 200 euros
Billete de 100 euros
Billete de 50 euros
Billete de 20 euros
Billete de 10 euros
Billete de 5 euros
Veamos algunas equivalencias
1 billete de 500 euros = 2 billetes de 200 + un billete de 100
1 billete de 500 euros = 5 billetes de 100 (100 x 5 = 500)
1 billete de 200 euros = 2 billetes de 100 (100 x 2 = 200)
1 billete de 100 euros = 5 billetes de 20 (20 x 5 = 100)
1 billete de 100 euros = 10 billetes de 10 (10 x 10 = 100)
1 billete de 50 euros = 5 billetes de 10 (10 x 5 = 50)
1 billete de 50 euros = 10 billetes de 5 (5 x 10 = 50)
1 billete de 20 euros = 2 billetes de 10 (10 x 2 = 20)
1 billete de 20 euros = 4 billetes de 5 (5 x 4 = 20)
1 billete de 10 euros = 2 billetes de 5 (5 x 2 = 10)
Ejercicios
1. Indica si las siguientes cantidades suman 100 euros (S) o no (N):
1) | 1 billete de 50 euros y 2 billetes de 20 euros | |
2) | 3 billetes de 20 euros, 1 billete de 5 euros y 1 billete de 50 euros | |
3) | 4 billetes de 20 euros y 3 billetes de 5 euros | |
4) | 5 billetes de 20 euros | |
5) | 8 billetes de 5 euros, 1 billete de 50 euros y 1 billete de 10 euros | |
6) | 9 billetes de 5 euros y 1 billete de 50 euros | |
7) | 11 billetes de 5 euros y 1 billete de 5 euros | |
8) | 10 billetes de 5 euros y 1 billete de 50 euros | |
9) | 20 billetes de 5 euros | |
10) | 18 billetes de 5 euros y 1 billete de 10 euros | |
11) | 21 billetes de 5 euros | |
12) | 17 billetes de 5 euros y 2 billetes de 10 euros | |
13) | 9 billetes de 10 euros y 1 billete de 20 euros | |
14) | 8 billetes de 10 euros y 3 billetes de 10 euros | |
15) | 7 billetes de 10 euros, 2 billetes de 5 euros y 2 billetes de 20 euros | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |
2. Indica si las siguientes cantidades suman 1 euro (S) o no (N):
1) | 5 monedas de 20 céntimos | |
2) | 8 monedas de 10 céntimos y 1 moneda de 20 céntimos | |
3) | 20 monedas de 5 céntimos | |
4) | 10 monedas de 5 céntimos, 2 monedas de 20 céntimos y 1 moneda de 10 céntimos | |
5) | 51 monedas de 2 céntimos | |
6) | 99 monedas de 1 céntimo y 1 moneda de 2 céntimos | |
7) | 80 monedas de 1 céntimo y 1 moneda de 10 céntimos | |
8) | 40 monedas de 1 céntimo, 20 monedas de 2 céntimos, 1 moneda de 20 céntimos y 1 moneda de 10 céntimos | |
9) | 4 monedas de 20 céntimos y 3 monedas de 10 céntimos | |
10) | 9 monedas de 2 céntimos y 2 monedas de 50 céntimos | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |
3. Expresa en céntimos los siguientes importes:
1) | 3 euros | |
2) | 14 euros | |
3) | 15,50 euros | |
4) | 11 euros | |
5) | 18 euros | |
6) | 25 euros | |
7) | 100 euros | |
8) | 1 euro | |
9) | 4 euros | |
10) | 1,1 euro | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |
4. Expresa en euros los siguientes importes:
1) | 200 céntimos | |
2) | 1000 céntimos | |
3) | 5000 céntimos | |
4) | 500 céntimos | |
5) | 2500 céntimos | |
6) | 100 céntimos | |
7) | 1500 céntimos | |
8) | 700 céntimos | |
9) | 50000 céntimos | |
10) | 1000000 céntimos | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |