Análisis de cash-flow
ANÁLISIS DE CASH-FLOW | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
G.B.F./Ventas | 0,00 | 0,14 | 0,11 | 0,21 | 0,31 | 0,40 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 76,43 | 151,86 | 222,97 | 292,26 |
G.B.F./A.T.N. | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,39 | 0,48 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 99,96 | 229,65 | 347,90 | 425,09 |
G.B.F./Recursos propios | 0,00 | 0,35 | 0,30 | 0,53 | 0,61 | 0,61 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 86,95 | 153,86 | 177,07 | 176,75 |
Análisis de rentabilidad
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
B.A.I.D.T. | 0,00 | 1.171,30 | 1.268,32 | 4.454,84 | 8.408,57 | 13.390,67 |
B.A.I.T. | 0,00 | 1.330,19 | 1.431,07 | 6.462,74 | 12.680,28 | 20.485,69 |
B.D.I.T. | 0,00 | 295,08 | 302,26 | 3.728,96 | 7.933,17 | 13.176,47 |
Ratios de rentabilidad |
|
|
|
|
|
|
Margen bruto de explotación | 0,00 | 0,17 | 0,13 | 0,23 | 0,32 | 0,41 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 79,53 | 136,48 | 190,88 | 244,74 |
Rentabilidad económica bruta | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,33 | 0,42 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 120,72 | 546,11 | 949,23 | 1.216,48 |
Rentabilidad económica neta | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,21 | 0,27 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 114,93 | 1.420,42 | 2.677,06 | 3.527,14 |
Rentabilidad económica | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 121,50 | 427,50 | 714,84 | 903,03 |
Rentabilidad financiera | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,40 | 0,52 | 0,55 |
Número índice | 0,00 | 100,00 | 105,00 | 365,89 | 483,13 | 505,80 |