Solución ejercicio 3 VI
EJERCICIO 3
C) Cuenta de Resultados:
LLevamos los saldos de todas las partidas de gastos e ingresos a "pérdidas y ganancias".
|
|
Para ver el resultado, calculamos el saldo de la cuenta de "pérdidas y ganancias" en el Libro Mayor:
Pérdidas y Ganancias
DEBE | HABER |
10.900.000 | 9.000.000 |
SALDO ..................... 1.900.000 |
Un saldo en el "debe" significa que la empresa ha tenido pérdidas.
D) Balance:
Trasladamos todos los saldos de las cuentas de Activo y Pasivo al Balance
ACTIVO | PASIVO |
Caja .................................... 1.000.000 | Acreedores a c/p ................ 500.000 |
Clientes .............................. 2.000.000 | Créditos a c/p .................... 1.000.000 |
Existencias ......................... 500.000 | Acreedores a l/p ................ 2.000.000 |
Almacén ............................. 5.000.000 | Créditos al/p ..................... 1.000.000 |
Maquinaria .......................... 3.000.000 | Provisiones .......................... 400.000 |
Amortizaciones ................... -500.000 | Capital .............................. 8.000.000 |
Pérdidas ........................... -1.900.000 | |
TOTAL............................... 11.000.000 | TOTAL............................. 11.000.000 |
Se puede observar como ordenamos las cuentas del Activo de mayor a menor liquidez, y las cuentas del Pasivo de mayor a menor exigibilidad.