Paso N° 2 Preparar boleta orden de producción por elemento de costo
Materia Prima | ||||||||
Fecha | Cantidad | Descripción | Costo Total | |||||
02/03/2018 | 30 planchas | 6705,00 | ||||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Sub-Total $ | 6705,00 | |||||
| ||||||||
Mano de Obra Directa | ||||||||
Fecha | Cantidad | Descripcion | Costo Total | |||||
31/03/2018 | 80 horas | Operarios de carpintería | 616,00 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Sub-Total $ | 616,00 | |||||
Carga Fabril | ||||||||
Fecha | Cantidad | Descripción | Costo Total | |||||
02/03/2018 | 3 viajes | Flete por traslado de madera | 120,00 | |||||
05/03/2018 | 1 galón | Pegantes | 12,78 | |||||
05/03/2018 | 3 galones | Barniz | 33,65 | |||||
05/03/2018 | 1 ciento | Tornillos | 12,30 | |||||
05/03/2018 | 1 galón | Pintura | 12,75 | |||||
05/03/2018 | 1 barra | Clavos | 6,50 | |||||
07/03/2018 | 1 litro | Aceite de mantenimiento maquinaria | 11,45 | |||||
07/03/2018 | 3 pliegos | Lija | 10,22 | |||||
07/03/2018 | 3 unidades | Repuestos para maquinaria | 37,42 | |||||
31/03/2018 | Linea Recta | Depreciación de la maquinaria | 25,72 | |||||
31/03/2018 | 4 jornadas | Gastos de aseo y limpieza taller de carpintería | 32,00 | |||||
31/03/2018 | 8 jornadas | Labor supervisor operarios de carpintería | 77,78 | |||||
31/03/2018 | Canon | Arrendamiento galpón de carpintería | 420,00 | |||||
|
| Sub-Total $ | 812,57 | |||||
Boleta resumen total por elemento de costo |
|
| ||||||
|
| |||||||
Materia prima directa |
| 6.705,00 | ||||||
|
| |||||||
Mano de obra directa |
| 616,00 | ||||||
|
| |||||||
Carga fabril |
| 812,57 | ||||||
|
| |||||||
Total Costo de producción 20 juegos de comedor $ |
| 8.133,57 |