EJERCICIO Nº 2
A)
Asientos en el Libro Diario:
1.- Se constituye la
sociedad con una capital de 5.000.000 ptas. desembolsado en su totalidad.
.
| 5.000.000 Caja | a | Capital 5.000.000 |
| 3.000.000 Caja | a | Créditos c/p 1.500.000 |
| . | . | Créditos l/p 1.500.000 |
Como el crédito tiene amortizaciones anuales, diferenciamos la parte que vence dentro de un año (corto plazo), de la que vence a mayor plazo (largo plazo). Al final del ejercicio, la empresa tendrá que cancelar la parte del crédito que vence:
..
1.500.000 Créditos c/p a Caja 1.500.000
Y, además, tendrá que contabilizar a corto la parte restante del crédito (ya que va a vencer dentro de un año a contar desde esa fecha):
..
1.500.000 Créditos l/p a Créditos c/p 1.500.000
También, la empresa tendrá que pagar los intereses correspondientes a este primer año:,.
| 300.000 Gastos financieros | a | Caja 300.000 |
| 2.500.000 Camión | a | Caja 1.000.000 |
| . | . | Acreedores 1.500.000 |
Utilizamos la cuenta de "acreedores" y no la de "proveedores", ya que esta última se utiliza exclusivamente con compra de existencias.
Antes de que finalice el año, una vez transcurrido los 6 meses desde la compra del camión, la empresa tendrá que pagar la parte aplazada..
| 1.500.000 Acreedores | a | Caja 1.500.000 |
| 500.000 Alquileres | a | Caja 500.000 |
| 250.000 Prima de seguro | a | Caja 250.000 |
| 500.000 Pérdidas extraordinarias | a | Caja 500.000 |
| 9.000.000 Caja | a | Ventas 12.000.000 |
| 3.000.000 Clientes | . | . |
| 2.000.000 Consumos varios | a | Caja 2.000.000 |
| 200.000 Amortización del inmovilizado | a | Amortización acumulada 200.000 |
Considerando que la pérdida de valor es homogénea a lo largo de este periodo, cada año va a perder 200.000 ptas. de valor.
| 6.000.000 Gastos de personal | a | Caja 5.500.000 |
| . | . | Deudas con empleados 500.000 |
| DEBE | HABER |
| 5.000.000 | 1.500.000 |
| 3.000.000 | 300.000 |
| 9.000.000 | 1.000.000 |
| . | 1.500.000 |
| . | 500.000 |
| . | 250.000 |
| . | 500.000 |
| . | 2.000.000 |
| . | 5.500.000 |
| SALDO 3.950.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 3.000.000 | . |
| SALDO 3.000.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 2.500.000 | . |
| SALDO 2.500.000 | . |
| DEBE | HABER |
| . | 200.000 |
| . | .SALDO 200.000 |
| DEBE | HABER |
| . | 5.000.000 |
| . | SALDO 5.000.000 |
| DEBE | HABER |
| 1.500.000. | 1.500.000 |
| . | SALDO 0 |
| DEBE | HABER |
| 1.500.000 | 1.500.000 |
| . | 1.500.000 |
| .. | SALDO 1.500.000 |
En esta cuenta se contabilizan
en el "haber" 1.500.000 de la parte inicial del crédito con vencimiento
dentro del año, y otras 1.500.000 cuando la parte a largo plazo
se traspasa a corto plazo. En la parte del "debe" se contabilizan 1.500.000
ptas. de la cancelación de la parte del crédito que vencía
este año.
-
| DEBE | HABER |
| .1.000.000 | 1.000.000 |
| . | SALDO 0 |
| DEBE | HABER |
| . | 500.000 |
| . | SALDO 500.000 |
| DEBE | HABER |
| . | 12.000.000 |
| . | SALDO 12.000.000 |
| DEBE | HABER |
| 300.000 | . |
| SALDO 300.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 500.000 | . |
| SALDO 500.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 250.000 | . |
| SALDO 250.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 500.000 | . |
| SALDO 500.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 2.000.000 | . |
| SALDO 2.000.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 200.000 | . |
| SALDO 200.000 | . |
| DEBE | HABER |
| 6.000.000 | . |
| SALDO 6.000.000 | . |
| 9.750.000 Pérdidas y Ganancias | a | Gastos financieros 300.000 |
| - | - | Alquileres 500.000 |
| - | - | Prima de seguro 250.000 |
| - | - | Pérdidas extraordinarias 500.000 |
| - | - | Consumos varios 2.000.000 |
| - | - | Amortizaciones 200.000 |
| - | - | Gastos de personal 6.000.000 |
| 12.000.000 Ventas | a | Pérdidas y Ganancias 12.000.000 |
| DEBE | HABER |
| 9.750.000 | 12.000.000 |
| . | SALDO 2.250.000. |
Un saldo en el "haber" significa que la empresa ha obtenido beneficios.
D)
Balance:
| ACTIVO | PASIVO |
| Caja ................................ 3.950.000 | Deudas a empleados .... 500.000 |
| Clientes .......................... 3.000.000 | Créditos c/p ................ 1.500.000 |
| Camión ............................ 2.500.000 | Capital ........................... 5.000.000 |
| Amortización ............... -200.000 | Beneficios ..................... 2.250.000 |
| TOTAL ......................... 9.250.000 | TOTAL ......................... 9.250.000 |
..Fin de la Solución del Ejercicio 2º